КАЛЕНДАРИК КАРМАННЫЙ 70 x 100 mm | ||||||||
Тираж | 500 | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 5 000 | 10000 | 15000 | 20000 |
Без покрытия | 186 | 239 | 459 | 690 | 1078 | 1954 | 2840 | 3389 |
Глянцевая ламинация по лицевой стороне | 199 | 259 | 499 | 735 | 1125 | 2074 | 2795 | 3589 |
Гибридный выборочный лак по лицевой стороне | – | 319 | 609 | 894 | 1365 | 2515 | 3499 | 4389 |
Двусторонняя матовая ламинация | – | 399 | 780 | 1163 | 1799 | 3396 | 4755 | 5999 |
Скругленные углы, без покрытия | 209 | 269 | 519 | 780 | 1229 | 2255 | 3190 | 3989 |
Скругленные углы, глянцевая ламинация по лицевой стороне | 215 | 289 | 559 | 825 | 1275 | 2374 | 3298 | 4189 |
Скругленные углы, гибридный выборочный лак по лицевой стороне | – | 349 | 669 | 984 | 1515 | 2815 | 3949 | 4989 |
Скругленные углы, двусторонняя матовая ламинация | – | 429 | 840 | 1253 | 1949 | 3696 | 5205 | 6599 |
Карманный календарьstarter2020-10-30T18:39:06+02:00